交通运输部水运科学研究院简介
交通运输部水运科学研究院 2012年人才招聘计划 | ||||
部门 | 专业 | 学历 | 招聘人数 | 简历投递邮箱 |
航海保障中心 | 航海、船舶导航 | 硕士 | 4 | yunda@wti.ac.cn |
港口航道与海岸工程 | 硕士 | 1 | ||
水文 | 硕士 | 1 | ||
环保节能中心 | 物理海洋或海洋环境工程或海洋工程 | 博士/硕士 | 2 | chenjf@wti.ac.cn |
环境工程、环境科学、环境大气、大气物理学和大气环境 | 博士/硕士 | 2 | ||
水工中心 | 港口、海岸及近海工程 | 硕士 | 1 | wuxide@wti.ac.cn |
发展中心 | 航运管理 | 博士/硕士 | 1 | jds@wti.ac.cn |
计算机、信息管理 | 博士/硕士 | 1 | ||
电控信通中心 | 电力系统及自动化(供电专业) | 硕士 | 1 | zhangfj@wti.ac.cn |
工业电气自动化(供电专业) | 硕士 | 1 | ||
综合继电保护(供电专业) | 硕士 | 1 | ||
计算机应用开发(三维动画) | 博士/硕士 | 2 | ||
地理信息 | 硕士 | 1 | ||
通信导航 | 博士/硕士 | 2 | ||
信息中心 | 计算机或软件工程 | 博士/硕士 | 2 | haoht@wti.ac.cn |
交通运输管理 | 博士/硕士 | 2 | ||
地理信息系统 | 博士/硕士 | 2 | ||
安全应急中心 | 石油化工相关专业 | 博士/硕士 | 1 | liuminyan@wti.ac.cn |
分析化学 | 博士/硕士 | 1 | ||
危险品安全应急(交通运输) | 博士/硕士 | 1 | ||
物流中心 | 信息及智能化 | 博士 | 1 | wuliu@wti.ac.cn |
物流工程类 | 博士 | 1 | ||
软件工程类 | 硕士 | 1 | ||
合计 | | | 33 | |
联系人:解玉玲 颜卫军 解婷 | ||||
电 话:010-62079408/9418/9780 |