序号 | 专业 | 人数 | 序号 | 专业 | 人数 |
1 | 地质工程 | 21 | 35 | 物流管理 | 2 |
2 | 采矿工程 | 21 | 36 | 铁道工程 | 2 |
3 | 测绘工程 | 10 | 37 | 铁路内燃机修理 | 2 |
4 | 矿物加工工程 | 23 | 38 | 矿山安全 | 1 |
5 | 冶金工程(有色) | 30 | 39 | 环保 | 1 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 40 | 临床医学 | 4 |
7 | 电气工程及其自动化 | 47 | 41 | 师范(音乐) | 1 |
8 | 安全工程 | 5 | 42 | 矿权管理 | 2 |
9 | 化学工程与工艺 | 57 | 43 | 地球化学和物理勘探 | 3 |
10 | 化工工艺(精细化工) | 2 | 44 | 钻探工程 | 2 |
11 | 化工工艺(盐化) | 2 | 45 | 材料化学 | 3 |
12 | 机械电子工程 | 2 | 46 | 热工与能源 | 2 |
13 | 土木建筑 | 10 | 47 | 暖通 | 1 |
14 | 给排水工程 | 9 | 48 | 工业管理 | 1 |
15 | 环境工程 | 3 | 49 | 工厂管理(统计物资) | 1 |
16 | 财务,会计 | 18 | 50 | 仓储管理 | 1 |
17 | 市场营销 | 7 | 51 | 档案管理 | 4 |
18 | 物业管理 | 1 | 52 | 煤炭矿建 | 5 |
19 | 管理,金融,经济 | 1 | 53 | 采煤 | 8 |
20 | 人力资源 | 7 | 54 | 矿山测量(煤炭) | 9 |
21 | 国际贸易 | 5 | 55 | 矿山地质(煤炭) | 5 |
22 | 统计 | 3 | 56 | 煤矿通安 | 5 |
23 | 中文(文秘) | 8 | 57 | 土建(煤炭) | 3 |
24 | 软件工程 | 1 | 58 | 火电厂热能动力 | 3 |
25 | 计算机科学与技术 | 3 | 59 | 热工专业(余热发电) | 2 |
26 | IT开发及应用(软件技术) | 3 | 60 | 仪表自动化 | 4 |
27 | IT开发及应用(计算机信息管理) | 1 | 61 | 计划统计 | 4 |
28 | 工程概预算 | 6 | 62 | 自动化控制 | 1 |
29 | 井建 | 1 | 63 | 质量(计量、计算) | 2 |
30 | 矿山机械 | 8 | 64 | 旅游、文艺 | 2 |
31 | 矿山机械(无轨设备) | 1 | 65 | 设备管理与维护 | 2 |
32 | 分析化学 | 4 | 66 | 过程装备与控制工程 | 2 |
33 | 财会电算化 | 2 | 67 | 金属材料工程 | 4 |
34 | 采购管理 | 1 | 68 | 压力加工 | 3 |
合计:460 |
薪酬待遇 | 类型 | 薪资待遇 | ||
本科生 | 研究生 | |||
试用期 (3个月) | 本科生月薪为1800元。 | 硕士研究生月薪为2500元。 | ||
见习期 (9个月) | 享受公司各项福利、津贴 | |||
见习期满工资待遇 | 试用期满根据考核情况,按照公司薪酬制度规定享受相关待遇。 | |||
矿山单位工作3000-5000元/月 ,冶炼单位2000-3000元 | 矿山单位工作4000-6000元/月,冶炼单位2500-3500元/月 | |||
3-5年后 | 按工程师待遇可达5-10万元 | |||
住房 | 地测采选冶本科及以上学历优秀毕业生,与我公司签订劳动合同达20年的,公司将在青海省省会城市西宁为其提供一套产权归本人所有的住房(分别为本科80平米;硕士100平米;博士120平米)。 | |||
福利 | 养老保险 | 公司按国家规定为每位员工缴纳保险和公积金。 | ||
工伤保险 | ||||
医疗保险 | ||||
失业保险 | ||||
住房公积金 | ||||
企业年金 | 企业自主福利 |