本信息 | 个人简历表格 | | ||||
姓 名: | | 性 别: | 男 |
| ||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1986年12月15日 | |||
证件号码: | | 婚姻状况: | 未婚 | |||
身 高: | 174cm | 体 重: | 62kg | |||
户 籍: | 河南南阳 | 现所在地: | 河南洛阳 | |||
毕业学校: | 郑州科技学院 | 学 历: | 大专 | |||
专业名称: | 机电一体化 | 毕业年份: | 2010年 | |||
工作年限: | | 职 称: | |
|
![]() | |
职位性质: | 全 职 |
职位类别: | 工程/机械/能源 |
职位名称: | 机械设备类 ; 电力/电气/能源类 ; |
工作地区: | 洛阳 ; |
待遇要求: | 0元/月 可面议 ; 不需要提供住房 |
到职时间: | 可随时到岗 |
|
![]() | |
语言能力: | |
|
![]() | |||||||
教育经历: |
| ||||||
培训经历: |
|
|
![]() | |||||||||||||||
|
|
![]() | |
自我简介: | 愿从基层做起,肯吃苦 |
发展方向: | 接受新事物和适应新环境的能力强 |
其他要求: | |
|
![]() |
本信息 | 机械设备个人简历表格 | | ||||
姓 名: | | 性 别: | 男 |
| ||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1986年12月15日 | |||
证件号码: | | 婚姻状况: | 未婚 | |||
身 高: | 174cm | 体 重: | 62kg | |||
户 籍: | 河南南阳 | 现所在地: | 河南洛阳 | |||
毕业学校: | 郑州科技学院 | 学 历: | 大专 | |||
专业名称: | 机电一体化 | 毕业年份: | 2010年 | |||
工作年限: | | 职 称: | www.jianli-sky.com |
|
![]() | |
职位性质: | 全 职 |
职位类别: | 工程/机械/能源 |
职位名称: | 机械设备类 ; 电力/电气/能源类 ; |
工作地区: | 洛阳 ; |
待遇要求: | 0元/月 可面议 ; 不需要提供住房 |
到职时间: | 可随时到岗 |
|
![]() | |
语言能力: | |
|
![]() | |||||||
教育经历: |
| ||||||
培训经历: |
|
|
![]() | |||||||||||||||
|
|
![]() | |
自我简介: | 愿从基层做起,肯吃苦 |
发展方向: | 接受新事物和适应新环境的能力强 |
其他要求: | |
|
![]() |
★初始化页面
★为表格添加标题
★插入表格
★修改表格结构
★输入表格内容(略)
★对表格进行修饰